

Verve! |
||
|---|---|---|
| Serving size: one can | Amt Per Svg | %DV* |
| Calories | 72 | |
| Total Carbohydrate | 18 g | 6% * |
| Sugars | 18 g | ** |
| Vitamin A (as beta carotene) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (as riboflavin U.S.P.) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 250% |
| Folate (as folic acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 15 mcg | 250% |
| Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 140 mcg | 200% |
| Taurine | 1000 mg | ** |
| Guarana Seed Extract (standardized extract yielding 80 mg of caffeine) | 200 mg | ** |
| D-Ribose | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Choline Chloride | 10 mg | ** |
| Proprietary Wildcrafted Mangosteen, Organic Glyconutrient Rich Aloe Vera and Organic Green Tea Blend | 25.2 g | ** |
| Reconstituted Mangosteen Juice (Garcinia mangostana L.)(fruit), Aloe Vera Gel (leaf), Green Tea (leaf) (decaffeinated), Mangosteen Extract (pericarp) (standardized 10% xanthones). | ||
| Proprietary Plant-Sourced Mineral Blend | 956 mg | ** |
| Carbon (Organic), Calcium, Sodium, Sulfur, Magnesium, Chloride, Bromide, Fluoride, Iodine, Potassium, Niobium, Aluminum, Iron, Phosphorus, Silica, Manganese, Boron, Strontium, Titanium, Tungsten, Copper, Zinc, Tin, Zirconium, Molybdenum, Vanadium, Chromium, Selenium, Nickel, Cobalt, Lithium, Gallium, Barium, Yttrium, Neodymium, Hafnium, Cadmium, Thorium, Antimony, Cerium, Tellurium, Beryllium, Samarium, Dysprosium, Erbium, Bismuth, Gadolinium, Cesium, Lanthanum, Praseodymium, Europium, Lutetium, Terbium, Ytterbium, Holmium, Thallium, Thulium, Tantalum, Germanium, Gold, Platinum, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Scandium, Silver, Indium. | ||
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. |
||
Other ingredients: ultra-purified reverse osmosis carbonated water, natural fructose, plant mineral extract, natural flavors, citric acid, potassium sorbate (flavor protection), xanthan gum and malic acid.
Sugar Free Verve! |
||
|---|---|---|
| Serving size: one can | Amt Per Svg | %DV* |
| Calories | 4 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | 0.3% * |
| Sugars | 0 g | ** |
| Vitamin A (as beta carotene) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (as riboflavin U.S.P.) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 250% |
| Folate (as folic acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 15 mcg | 250% |
| Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 140 mcg | 200% |
| Taurine | 1000 mg | ** |
| Guarana Seed Extract (standardized extract yielding 80 mg of caffeine) | 200 mg | ** |
| D-Ribose | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Choline Chloride | 10 mg | ** |
| Proprietary Wildcrafted Mangosteen, Organic Glyconutrient Rich Aloe Vera and Organic Green Tea Blend | 25.2 g | ** |
| Reconstituted Mangosteen Juice (Garcinia mangostana L.)(fruit), Aloe Vera Gel (leaf), Green Tea (leaf) (decaffeinated), Mangosteen Extract (pericarp) (standardized 10% xanthones). | ||
| Proprietary Plant-Sourced Mineral Blend | 956 mg | ** |
| Carbon (Organic), Calcium, Sodium, Sulfur, Magnesium, Chloride, Bromide, Fluoride, Iodine, Potassium, Niobium, Aluminum, Iron, Phosphorus, Silica, Manganese, Boron, Strontium, Titanium, Tungsten, Copper, Zinc, Tin, Zirconium, Molybdenum, Vanadium, Chromium, Selenium, Nickel, Cobalt, Lithium, Gallium, Barium, Yttrium, Neodymium, Hafnium, Cadmium, Thorium, Antimony, Cerium, Tellurium, Beryllium, Samarium, Dysprosium, Erbium, Bismuth, Gadolinium, Cesium, Lanthanum, Praseodymium, Europium, Lutetium, Terbium, Ytterbium, Holmium, Thallium, Thulium, Tantalum, Germanium, Gold, Platinum, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Scandium, Silver, Indium. | ||
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. |
||
Other ingredients: ultra-purified reverse osmosis carbonated water, plant mineral extract, natural flavors, citric acid, potassium sorbate (flavor protection), xanthan gum, sucralose and malic acid.
Tumble gently before serving. Recommended 1 to 3 Verve a day and don't drink it if you're pregnant, have a medical condition or get an allergic reaction. Keep Verve in a cool, dry place out of direct sunlight. Distributed by: Vemma Nutrition Company, 8322 E. Hartford Dr., Scottsdale, AZ 85255 USA.